Aufruf-Statistik für massklamotten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 69
Summe Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 35
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 6 8.70% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.57% 2 11.11% 2 8.82%
4 12 17.39% 0 0.00% 6 16.67% 6 17.14% 6 33.33% 3 17.63%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
8 1 1.45% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 0 1.45%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
11 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
12 4 5.80% 0 0.00% 2 5.56% 2 5.71% 1 5.56% 1 5.88%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 6 8.70% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.57% 3 16.67% 2 8.82%
17 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
18 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
19 6 8.70% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.57% 2 11.11% 2 8.82%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 8.70% 0 0.00% 3 8.33% 2 5.71% 1 5.56% 2 8.82%
23 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
24 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%
25 3 4.35% 0 0.00% 1 2.78% 2 5.71% 2 11.11% 1 4.42%
26 6 8.70% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.57% 2 11.11% 2 8.82%
27 1 1.45% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 0 1.52%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.90% 0 0.00% 2 5.56% 1 2.86% 1 5.56% 0 1.52%
31 2 2.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.86% 1 5.56% 1 2.94%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.94%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.94%
4 0 1 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.49%
5 0 3 4.35% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 4.46%
6 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.94%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 7 10.14% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 0 2 10.27%
10 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 1.52%
11 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.94%
12 0 14 20.29% 0 0 0.00% 0 7 19.44% 0 4 20.57%
13 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.88%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.94%
16 0 10 14.49% 0 0 0.00% 0 5 13.89% 0 3 14.69%
17 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.88%
18 0 6 8.70% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 2 8.82%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.88%
23 0 4 5.80% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.88%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 20.29% 0 0.00% 4 20.57% 7 20.00% 216.35.116.103
2 10 14.49% 0 0.00% 3 14.69% 5 14.29% 216.35.116.106
3 10 14.49% 0 0.00% 3 14.69% 4 11.43% 62.172.199.20
4 8 11.59% 0 0.00% 2 11.75% 4 11.43% 216.35.103.61
5 4 5.80% 0 0.00% 1 5.88% 2 5.71% 209.185.143.80
6 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.93
7 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.92
8 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.90
9 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 209.67.206.133
10 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.103.81
11 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.103.80
12 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.103.79
13 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.103.73
14 2 2.90% 0 0.00% 0 1.52% 1 2.86% 145.253.124.103
15 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 211.169.241.21
16 1 1.45% 0 0.00% 0 1.45% 1 2.86% 193.172.125.210
17 1 1.45% 0 0.00% 0 1.52% 1 2.86% 129.142.227.121
18 1 1.45% 0 0.00% 0 1.49% 1 2.86% 199.172.148.37

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 20.29% 0 0.00% 4 20.57% 7 20.00% 216.35.116.103
2 10 14.49% 0 0.00% 3 14.69% 5 14.29% 216.35.116.106
3 10 14.49% 0 0.00% 3 14.69% 4 11.43% 62.172.199.20
4 8 11.59% 0 0.00% 2 11.75% 4 11.43% 216.35.103.61
5 4 5.80% 0 0.00% 1 5.88% 2 5.71% 209.185.143.80
6 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.93
7 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.92
8 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.116.90
9 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 209.67.206.133
10 2 2.90% 0 0.00% 1 2.94% 1 2.86% 216.35.103.81

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 69 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 78.26% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 14.49% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.45% UtilMind HTTPGet
5 1 1.45% libwww-perl/5.47
6 1 1.45% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 69 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30