Aufruf-Statistik für massklamotten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 97
Summe Dateien 0
Summe Seiten 49
Summe Besuche 49
Summe KBytes 26
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 8 8.25% 0 0.00% 4 8.16% 4 8.16% 4 25.00% 2 8.25%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 1 2.06%
6 4 4.12% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 12.50% 1 4.12%
7 4 4.12% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 12.50% 1 4.12%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 18 18.56% 0 0.00% 9 18.37% 9 18.37% 3 18.75% 5 18.56%
10 8 8.25% 0 0.00% 4 8.16% 4 8.16% 4 25.00% 2 8.25%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 4.12% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 12.50% 1 4.12%
14 4 4.12% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 12.50% 1 4.12%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 6.19% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.12% 3 18.75% 2 6.19%
18 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 1 2.06%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 1 2.06%
21 10 10.31% 0 0.00% 5 10.20% 5 10.20% 5 31.25% 3 10.31%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 1.03% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 0 1.02%
25 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 1 2.06%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.06% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 6.25% 1 2.06%
28 4 4.12% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 12.50% 1 4.12%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 10 10.31% 0 0.00% 5 10.20% 5 10.20% 5 31.25% 3 10.31%
31 6 6.19% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.12% 3 18.75% 2 6.19%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 6 6.19% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 2 6.19%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 10 10.31% 0 0 0.00% 0 5 10.20% 0 3 10.31%
4 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.12%
5 0 6 6.19% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 2 6.19%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 19 19.59% 0 0 0.00% 0 10 20.41% 0 5 19.58%
10 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
11 0 6 6.19% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 2 6.19%
12 0 12 12.37% 0 0 0.00% 0 6 12.24% 0 3 12.37%
13 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.12%
14 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
15 0 8 8.25% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.25%
16 0 8 8.25% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 2 8.25%
17 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 1 4.12%
18 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 1 2.06%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.37% 0 0.00% 3 12.37% 6 12.24% 209.185.143.80
2 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.81
3 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.80
4 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.79
5 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.116.106
6 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 209.67.206.133
7 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.103.61
8 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.93
9 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.92
10 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.90
11 4 4.12% 0 0.00% 1 4.12% 2 4.08% 216.35.103.73
12 2 2.06% 0 0.00% 1 2.06% 1 2.04% 216.35.116.91
13 2 2.06% 0 0.00% 1 2.06% 1 2.04% 216.35.103.62
14 2 2.06% 0 0.00% 1 2.06% 1 2.04% 202.212.5.30
15 2 2.06% 0 0.00% 1 2.06% 1 2.04% 209.185.143.84
16 1 1.03% 0 0.00% 0 1.02% 1 2.04% 212.93.19.110

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.37% 0 0.00% 3 12.37% 6 12.24% 209.185.143.80
2 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.81
3 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.80
4 10 10.31% 0 0.00% 3 10.31% 5 10.20% 216.35.103.79
5 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.116.106
6 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 209.67.206.133
7 8 8.25% 0 0.00% 2 8.25% 4 8.16% 216.35.103.61
8 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.93
9 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.92
10 6 6.19% 0 0.00% 2 6.19% 3 6.12% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 97 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 96 98.97% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 1.03% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 97 100.00% 0 0.00% 26 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30