Aufruf-Statistik für massklamotten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 57
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 29
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 29

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 14 24.56% 0 0.00% 7 25.00% 7 24.14% 7 46.67% 4 24.56%
2 12 21.05% 0 0.00% 6 21.43% 6 20.69% 6 40.00% 3 21.05%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 6 10.53% 0 0.00% 3 10.71% 3 10.34% 2 13.33% 2 10.52%
10 4 7.02% 0 0.00% 2 7.14% 2 6.90% 2 13.33% 1 7.02%
11 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.77%
14 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
15 4 7.02% 0 0.00% 2 7.14% 2 6.90% 2 13.33% 1 7.02%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
22 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 3.51% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 8.77% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 8.79%
1 0 10 17.54% 0 0 0.00% 0 5 17.86% 0 3 17.54%
2 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
3 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
8 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.02%
11 0 6 10.53% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 10.52%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 17.54% 0 0 0.00% 0 5 17.86% 0 3 17.54%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
18 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.02%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.02%
21 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
22 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.51%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 31.58% 0 0.00% 5 31.57% 9 31.03% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.56% 7 24.14% 216.35.103.73
3 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.93
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.92
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.91
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.90
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.42
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.41
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 209.67.206.133
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.103.62
11 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.103.61
12 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 202.212.5.30
13 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 209.185.143.84
14 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 209.185.143.80
15 1 1.75% 0 0.00% 0 1.77% 1 3.45% 209.67.247.207

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 31.58% 0 0.00% 5 31.57% 9 31.03% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.56% 7 24.14% 216.35.103.73
3 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.93
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.92
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.91
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.90
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.42
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.116.41
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 209.67.206.133
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.45% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 18 31.58% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.75% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 57 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30