Aufruf-Statistik für massklamotten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 29-Apr-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 13 37.14% 0 0.00% 7 36.84% 7 38.89% 7 46.67% 3 35.32%
2 14 40.00% 0 0.00% 7 36.84% 7 38.89% 7 46.67% 4 41.20%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 11.43% 0 0.00% 2 10.53% 2 11.11% 2 13.33% 1 11.77%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.71% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.89%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.71% 0 0.00% 2 10.53% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.82%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.89%
3 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.89%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 8.57% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 5.89%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.89%
11 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 11.77%
12 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.89%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 8 22.86% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 2 23.54%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.89%
19 0 6 17.14% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 17.66%
20 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 1 11.71%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.66% 3 16.67% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.77% 2 11.11% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.62
11 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.61
12 2 5.71% 0 0.00% 1 5.82% 1 5.56% 62.104.210.91
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 209.185.143.84
14 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 209.185.143.80
15 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 195.188.192.12

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.14% 0 0.00% 2 17.66% 3 16.67% 62.172.199.20
2 4 11.43% 0 0.00% 1 11.77% 2 11.11% 216.35.103.69
3 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.93
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.62

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32 91.43% - (Direct Request)
2 2 5.71% http://www.tigersuche.de/url/559001.htm
3 1 2.86% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 62.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 28.57% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.71% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30