Aufruf-Statistik für massklamotten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 25-Mar-2000 01:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.89%
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.89%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.89%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 12 35.29% 0 0.00% 6 33.33% 6 33.33% 6 40.00% 3 35.32%
19 10 29.41% 0 0.00% 5 27.78% 5 27.78% 5 33.33% 3 29.43%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 5.89%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 8.82% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 13.33% 1 8.80%
24 1 2.94% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 0 2.91%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
2 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
6 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
7 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.91%
8 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
9 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
10 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 8 23.53% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 2 23.54%
15 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.91%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
18 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
19 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.89%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.65% 0 0.00% 2 17.66% 3 16.67% 216.35.103.69
2 4 11.76% 0 0.00% 1 11.77% 2 11.11% 209.185.143.80
3 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.93
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.62
11 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.61
12 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 62.172.199.20
13 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 209.185.143.84
14 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 5.56% 194.221.15.200
15 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 5.56% 195.57.152.139

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 17.65% 0 0.00% 2 17.66% 3 16.67% 216.35.103.69
2 4 11.76% 0 0.00% 1 11.77% 2 11.11% 209.185.143.80
3 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.93
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 5.56% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 64.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 29.41% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.94% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
4 1 2.94% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30